






Услуга | Стоимость работ, руб |
|---|---|
Ремонт платы управления, пайка электронных компонентов в компьютерных моделях | от 1500 - 3800* ** |
Ремонт регулятора натяжения, устранение рассинхронизаций, | от 1500 - 3500* ** |
Регулировка высоты и глубины подачи зубчатой рейки | от 1500 - 3000* ** |
Регулировка положения игловодителя, устранение перекоса | от 1500 - 3000* ** |
Полная очистка, удаление старой смазки, регулировка | от 2000 - 3800* ** |
Ремонт регулятора натяжения | от 2500 - 3000* ** |
Ремонт регулятора шага | от 1500 - 3000* ** |
Ремонт переключателя строчки | от 1500 - 3000* ** |
Ремонт фрикциона, механизма намотки | от 1500 - 3000* ** |
Ремонт узла переключения | от 1000 - 2500* ** |
Полное техническое обслуживание, регулировка и настройка | от 3300 - 4000* ** |
Восстановление узлов, регулировка | от 1500 - 3000* ** |
Ремонт педали, двигателя, разъема | от 1800 - 3300* ** |
Полное техническое обслуживание, регулировка и настройка | от 2800 - 4300* ** |
Чистка и смазка всех механизмов | от 1500* ** |
Дефектация (не ремонтопригодна, ремонт не целесообразен, | от 500 |
Услуга | Стоимость работ, руб |
|---|---|
Ремонт платы управления, пайка электронных компонентов в компьютерных моделях | от 1500 - 3800* ** |
Ремонт регулятора натяжения, устранение | от 1500 - 3500* ** |
Регулировка высоты и | от 1500 - 3000* ** |
Регулировка положения | от 1500 - 3000* ** |
Полная очистка, удаление старой смазки, регулировка | от 2000 - 3800* ** |
Ремонт регулятора натяжения | от 2500 - 3000* ** |
Ремонт регулятора шага | от 1500 - 3000* ** |
Ремонт переключателя | от 1500 - 3000* ** |
Ремонт фрикциона, | от 1500 - 3000* ** |
Ремонт узла переключения | от 1000 - 2500* ** |
Полное техническое | от 3300 - 4000* ** |
Восстановление узлов, | от 1500 - 3000* ** |
Ремонт педали, двигателя, | от 1800 - 3300* ** |
Полное техническое | от 2800 - 4300* ** |
Чистка и смазка всех | от 1500* ** |
Дефектация (не | от 500 |






Форма Доставка